Playas de España — Temperatura del agua y mapa en tiempo real
Encuentra las mejores playas de España
🌡️ Las más calientes ahora
| # | Playa | Municipio | Provincia | Temperatura del agua | Bandera Azul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Jaquita | Guía de Isora | Santa Cruz de Tenerife | 19.8°C | 🏳️ |
| 2 | El Puertito | Güímar | Santa Cruz de Tenerife | 19.2°C | |
| 3 | La Caleta de Hermigua | Hermigua | Santa Cruz de Tenerife | 19.0°C | |
| 4 | Punta Umbría | Punta Umbría | Huelva | 17.2°C | |
| 5 | Isla Canela | Ayamonte | Huelva | 17.1°C | 🏳️ |
| 6 | Punta del Moral | Ayamonte | Huelva | 17.1°C | 🏳️ |
| 7 | El Portil | Punta Umbría | Huelva | 17.1°C | |
| 8 | La Bota | Punta Umbría | Huelva | 17.1°C | |
| 9 | Los Haraganes | Ayamonte | Huelva | 17.1°C | |
| 10 | Casita Azul | Isla Cristina | Huelva | 17.0°C | |
| 11 | Gaviota | Isla Cristina | Huelva | 17.0°C | |
| 12 | Del Hoyo | Isla Cristina | Huelva | 17.0°C | |
| 13 | Icona | Isla Cristina | Huelva | 17.0°C | |
| 14 | Central | Isla Cristina | Huelva | 17.0°C | |
| 15 | Redondela | Isla Cristina | Huelva | 17.0°C | |
| 16 | La Antilla | Lepe | Huelva | 17.0°C | |
| 17 | Nueva Umbría | Lepe | Huelva | 17.0°C | |
| 18 | San Miguel | Cartaya | Huelva | 17.0°C | 🏳️ |
| 19 | Urbasur | Isla Cristina | Huelva | 16.9°C | |
| 20 | Santa Pura | Lepe | Huelva | 16.9°C |
📍 Todas las regiones
Galicia
Canarias
Andalucia
Illes Balears
Comunitat Valenciana
Cantabria
Murcia
Catalunya
Asturias
Pais Vasco
🏙️ Regiones
Preguntas frecuentes
¿Dónde están las playas más calientes de España ahora?
Las playas más cálidas de España se encuentran generalmente en Canarias todo el año (18-24°C), y en el Mediterráneo sur (Costa del Sol, Costa Cálida, Costa Blanca) de junio a septiembre, con temperaturas de 24-28°C.
¿Qué significa Bandera Azul?
La Bandera Azul es un galardón internacional que certifica la calidad del agua, servicios, seguridad y gestión ambiental de una playa. España es líder mundial con más de 600 playas certificadas.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
La temperatura del agua, el viento y el índice UV se actualizan cada 30 minutos. Los datos de playas (servicios, Bandera Azul) se actualizan anualmente.
¿Puedo bañarme en invierno en España?
En Canarias, sí: la temperatura del agua ronda 18-20°C todo el año. En el Mediterráneo, el agua baja a 13-16°C en invierno, pero muchos locales siguen bañándose.